最近的 IPOs
上榜 IPO 數量
232
發行價中位數
US$13.00
上市以來報酬中位數
-11.2%
上市以來上漲與下跌
44 上漲 · 50 下跌
上市以來表現最佳
上市以來表現最差
每月上市數量
上市以來報酬分布
低於 -50% 33
-50%–0% 17
0%–50% 13
50%–100% 8
100%+ 23
交易所構成
NASDAQ Global Select 71
NASDAQ Capital 67
NYSE 53
NASDAQ Global 40
NYSE MKT 1
232 股票
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular Data ... | Dec 30, 2019 | 5.38 | - | - | |
| Monopar Therape... | Dec 19, 2019 | 8.00 | 110.26 | +1.28K% | |
| Indonesia Energ... | Dec 19, 2019 | 11.00 | 3.07 | -72.09% | |
| ONECONNECT FINA... | Dec 13, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Arrival Vault U... | Dec 13, 2019 | 10.00 | - | - | |
| SOC Telemed, In... | Dec 13, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Sprout Social, ... | Dec 13, 2019 | 17.00 | 10.80 | -36.47% | |
| BILL Holdings, ... | Dec 12, 2019 | 22.00 | 47.25 | +114.77% | |
| EHang Holdings ... | Dec 12, 2019 | 12.50 | 4.53 | -63.76% | |
| XP Inc. | Dec 11, 2019 | 27.00 | 19.86 | -26.44% | |
| AgileThought, I... | Dec 11, 2019 | 10.00 | - | - | |
| LMP Automotive ... | Dec 5, 2019 | 5.00 | 0.10 | -98% | |
| Alussa Energy A... | Nov 26, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Porch Group, In... | Nov 22, 2019 | 10.00 | - | - | |
| CHP Merger Corp... | Nov 22, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Alpine Income P... | Nov 22, 2019 | 19.00 | 18.31 | -3.63% | |
| Canaan Inc. | Nov 21, 2019 | 9.00 | 0.34 | -96.22% | |
| SITIME Corp | Nov 21, 2019 | 13.00 | 635.66 | +4.79K% | |
| Jasper Therapeu... | Nov 20, 2019 | 10.00 | - | - | |
| CuriosityStream... | Nov 20, 2019 | 10.00 | - | - |
第 1 頁,共 12 頁