最近 IPO
上榜 IPO 数量
477
发行价中位数
US$10.00
上市以来回报中位数
-43.4%
上市以来上涨与下跌
40 上涨 · 92 下跌
上市以来表现最佳
上市以来表现最差
每月上市数量
上市以来回报分布
低于 -50% 63
-50%–0% 29
0%–50% 13
50%–100% 7
100%+ 20
交易所构成
NASDAQ Capital 165
NYSE 150
NASDAQ Global Select 103
NASDAQ Global 50
NYSE MKT 8
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Medirom Healthc... | Dec 29, 2020 | 15.00 | 0.83 | -94.47% | |
| Presto Automati... | Dec 24, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Viveon Health A... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Banzai Internat... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| CF ACQUISITION ... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| INTELLIGENT BIO... | Dec 23, 2020 | 17.00 | - | - | |
| Inhibikase Ther... | Dec 23, 2020 | 10.00 | 2.31 | -76.9% | |
| Healthcare Serv... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| ACKRELL SPAC Pa... | Dec 21, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Boxed, Inc. | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Golden Falcon A... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| TriSalus Life S... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| 908 Devices Inc... | Dec 18, 2020 | 20.00 | 9.97 | -50.15% | |
| INSU ACQUISITIO... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Global Gas Corp | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Dogwood Therape... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| MIDWEST HOLDING... | Dec 17, 2020 | 70.00 | - | - | |
| Corner Growth A... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| ScION Tech Grow... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Upstart Holding... | Dec 16, 2020 | 20.00 | 25.28 | +26.4% |
第 1 页,共 24 页