最近的 IPOs
上榜 IPO 數量
477
發行價中位數
US$10.00
上市以來報酬中位數
-38.4%
上市以來上漲與下跌
41 上漲 · 91 下跌
上市以來表現最佳
上市以來表現最差
每月上市數量
上市以來報酬分布
低於 -50% 63
-50%–0% 28
0%–50% 14
50%–100% 7
100%+ 20
交易所構成
NASDAQ Capital 165
NYSE 150
NASDAQ Global Select 103
NASDAQ Global 50
NYSE MKT 8
477 股票
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Medirom Healthc... | Dec 29, 2020 | 15.00 | 0.92 | -93.87% | |
| Presto Automati... | Dec 24, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Viveon Health A... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Banzai Internat... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| CF ACQUISITION ... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| INTELLIGENT BIO... | Dec 23, 2020 | 17.00 | - | - | |
| Inhibikase Ther... | Dec 23, 2020 | 10.00 | 2.43 | -75.7% | |
| Healthcare Serv... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| ACKRELL SPAC Pa... | Dec 21, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Boxed, Inc. | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Golden Falcon A... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| TriSalus Life S... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| 908 Devices Inc... | Dec 18, 2020 | 20.00 | 9.81 | -50.95% | |
| INSU ACQUISITIO... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Global Gas Corp | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Dogwood Therape... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| MIDWEST HOLDING... | Dec 17, 2020 | 70.00 | - | - | |
| Corner Growth A... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| ScION Tech Grow... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Upstart Holding... | Dec 16, 2020 | 20.00 | 26.98 | +34.9% |
第 1 頁,共 24 頁