最近的 IPOs
上榜 IPO 數量
371
發行價中位數
US$10.00
上市以來報酬中位數
-33.9%
上市以來上漲與下跌
64 上漲 · 130 下跌
上市以來表現最佳
上市以來表現最差
每月上市數量
上市以來報酬分布
低於 -50% 72
-50%–0% 58
0%–50% 40
50%–100% 12
100%+ 12
交易所構成
NASDAQ Global 136
NASDAQ Capital 129
NYSE 54
NASDAQ Global Select 31
NYSE MKT 20
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Valley ... | Dec 23, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Social Commerce... | Dec 23, 2025 | 10.00 | - | - | |
| TGE Value Creat... | Dec 19, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Starfighters Sp... | Dec 18, 2025 | 3.59 | 1.64 | -54.32% | |
| Vine Hill Capit... | Dec 18, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Launchpad Caden... | Dec 18, 2025 | 10.00 | - | - | |
| American Drive ... | Dec 18, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Medline Inc. | Dec 17, 2025 | 29.00 | 31.64 | +9.1% | |
| Churchill Capit... | Dec 17, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Iron Horse Acqu... | Dec 17, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Andersen Group ... | Dec 17, 2025 | 16.00 | 54.99 | +243.69% | |
| Crane Harbor Ac... | Dec 16, 2025 | 10.00 | - | - | |
| ITHAX Acquisiti... | Dec 12, 2025 | 10.00 | - | - | |
| WEALTHFRONT COR... | Dec 12, 2025 | 14.00 | 10.10 | -27.86% | |
| Twelve Seas Inv... | Dec 12, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Lumexa Imaging ... | Dec 11, 2025 | 18.50 | 11.08 | -40.11% | |
| Bluerock Acquis... | Dec 11, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Karbon Capital ... | Dec 11, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Cardinal Infras... | Dec 10, 2025 | 21.00 | 30.87 | +47% | |
| Meshflow Acquis... | Dec 10, 2025 | 10.00 | - | - |
第 1 頁,共 19 頁