直近の IPO
掲載 IPO 件数
371
公開価格の中央値
$10.00
上場来リターンの中央値
-21.4%
上場来の上昇 / 下落
上昇 81 · 下落 117
上場来リターン上位
上場来リターン下位
月別の上場件数
上場来リターンの分布
-50% 未満 62
-50%–0% 55
0%–50% 47
50%–100% 16
100%+ 18
取引所の内訳
NASDAQ Global 136
NASDAQ Capital 129
NYSE 54
NASDAQ Global Select 31
NYSE MKT 20
371 銘柄
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Valley ... | Dec 23, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Social Commerce... | Dec 23, 2025 | 10.00 | - | - | |
| TGE Value Creat... | Dec 19, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Starfighters Sp... | Dec 18, 2025 | 3.59 | 3.87 | +7.80% | |
| Vine Hill Capit... | Dec 18, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Launchpad Caden... | Dec 18, 2025 | 10.00 | - | - | |
| American Drive ... | Dec 18, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Medline Inc. | Dec 17, 2025 | 29.00 | 34.58 | +19.24% | |
| Churchill Capit... | Dec 17, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Iron Horse Acqu... | Dec 17, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Andersen Group ... | Dec 17, 2025 | 16.00 | 53.13 | +232.06% | |
| Crane Harbor Ac... | Dec 16, 2025 | 10.00 | - | - | |
| ITHAX Acquisiti... | Dec 12, 2025 | 10.00 | - | - | |
| WEALTHFRONT COR... | Dec 12, 2025 | 14.00 | 9.30 | -33.57% | |
| Twelve Seas Inv... | Dec 12, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Lumexa Imaging ... | Dec 11, 2025 | 18.50 | 11.96 | -35.35% | |
| Bluerock Acquis... | Dec 11, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Karbon Capital ... | Dec 11, 2025 | 10.00 | - | - | |
| Cardinal Infras... | Dec 10, 2025 | 21.00 | 41.32 | +96.76% | |
| Meshflow Acquis... | Dec 10, 2025 | 10.00 | - | - |
1 / 19 ページ