Aktuelle IPOs
Gelistete IPOs
187
Median-Emissionspreis
10,00 $
Median-Rendite seit IPO
-49,4%
Im Plus vs. im Minus
18 im Plus · 46 im Minus
Beste Entwicklung seit IPO
Schwächste Entwicklung seit IPO
Notierungen pro Monat
Verteilung der Renditen
Unter -50% 32
-50%–0% 14
0%–50% 6
50%–100% 5
100%+ 7
Börsenverteilung
NASDAQ Global 78
NASDAQ Capital 71
NYSE 15
NASDAQ Global Select 14
NYSE MKT 7
187 Aktien
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHATIME ACQUI... | Dec 30, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Coya Therapeuti... | Dec 29, 2022 | 5.00 | 4.56 | -8.8% | |
| Horizon Space A... | Dec 22, 2022 | 10.00 | - | - | |
| LIPELLA PHARMAC... | Dec 20, 2022 | 5.75 | - | - | |
| AMC Robotics Co... | Dec 20, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Erayak Power So... | Dec 14, 2022 | 4.00 | 2.33 | -41.75% | |
| Adamas One Corp... | Dec 9, 2022 | 4.50 | 0.00 | -100% | |
| Acrivon Therape... | Nov 15, 2022 | 12.50 | 2.09 | -83.28% | |
| Atour Lifestyle... | Nov 11, 2022 | 11.00 | 34.98 | +218% | |
| ASP Isotopes In... | Nov 10, 2022 | 4.00 | 4.02 | +0.5% | |
| Snail, Inc. | Nov 10, 2022 | 5.00 | 2.90 | -42% | |
| Plutonian Acqui... | Nov 10, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Mobileye Global... | Oct 26, 2022 | 21.00 | 8.53 | -59.38% | |
| Prime Medicine,... | Oct 20, 2022 | 17.00 | 3.59 | -78.88% | |
| CITIUS ONCOLOGY... | Oct 14, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Hudson Acquisit... | Oct 14, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Castellum, Inc. | Oct 13, 2022 | 2.00 | 0.60 | -70% | |
| Spring Valley A... | Oct 13, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Aquaron Acquisi... | Oct 4, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Laser Photonics... | Sep 30, 2022 | 5.00 | 1.44 | -71.2% |
Seite 1 von 10