直近の IPO
掲載 IPO 件数
187
公開価格の中央値
$10.00
上場来リターンの中央値
-48.7%
上場来の上昇 / 下落
上昇 16 · 下落 48
上場来リターン上位
上場来リターン下位
月別の上場件数
上場来リターンの分布
-50% 未満 31
-50%–0% 17
0%–50% 4
50%–100% 5
100%+ 7
取引所の内訳
NASDAQ Global 78
NASDAQ Capital 71
NYSE 15
NASDAQ Global Select 14
NYSE MKT 7
187 銘柄
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHATIME ACQUI... | Dec 30, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Coya Therapeuti... | Dec 29, 2022 | 5.00 | 4.51 | -9.8% | |
| Horizon Space A... | Dec 22, 2022 | 10.00 | - | - | |
| LIPELLA PHARMAC... | Dec 20, 2022 | 5.75 | - | - | |
| AMC Robotics Co... | Dec 20, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Erayak Power So... | Dec 14, 2022 | 4.00 | 2.33 | -41.75% | |
| Adamas One Corp... | Dec 9, 2022 | 4.50 | 0.00 | -100% | |
| Acrivon Therape... | Nov 15, 2022 | 12.50 | 2.07 | -83.44% | |
| Atour Lifestyle... | Nov 11, 2022 | 11.00 | 35.17 | +219.73% | |
| ASP Isotopes In... | Nov 10, 2022 | 4.00 | 3.75 | -6.25% | |
| Snail, Inc. | Nov 10, 2022 | 5.00 | 2.66 | -46.8% | |
| Plutonian Acqui... | Nov 10, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Mobileye Global... | Oct 26, 2022 | 21.00 | 8.32 | -60.38% | |
| Prime Medicine,... | Oct 20, 2022 | 17.00 | 3.56 | -79.06% | |
| CITIUS ONCOLOGY... | Oct 14, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Hudson Acquisit... | Oct 14, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Castellum, Inc. | Oct 13, 2022 | 2.00 | 0.59 | -70.5% | |
| Spring Valley A... | Oct 13, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Aquaron Acquisi... | Oct 4, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Laser Photonics... | Sep 30, 2022 | 5.00 | 1.37 | -72.6% |
1 / 10 ページ