경기소비재 섹터 종목
El sector Consumer Cyclical contiene empresas que cotizan en bolsa 500 con una capitalización de mercado combinada de $15.20T e ingresos totales de $2.40T.
Acciones totales
500
Capitalización de mercado total
15,2 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
9.060 M US$
Amplitud de hoy
129 suben · 260 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por tamaño
Megacapitalización 10
Gran capitalización 210
Mediana capitalización 280
Movimientos de hoy
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Explorar instrumentos
| Símbolo | Name | Capitalización bursátil | Precio | % de cambio | Ingresos |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 2.74T | 253.71 | +1% | 775.68B | |
| Tesla, Inc. | 1.44T | 364.27 | -0.53% | 103.62B | |
| The Home Depot,... | 299.29B | 299.98 | -0.84% | 169.18B | |
| Alibaba Group H... | 281.47B | 113.24 | +4.33% | - | |
| Alibaba Group H... | 273.42B | 13.75 | +2.21% | - | |
| Toyota Motor Co... | 226.81B | 191.53 | -1.23% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 226.78B | 460.04 | -2.44% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 226.76B | 92.00 | -2.27% | - | |
| Toyota Motor Co... | 226.18B | 19.10 | -1.55% | - | |
| Industria de Di... | 211.51B | 67.90 | +13.95% | - | |
| Industria de Di... | 184.66B | 14.82 | -1.2% | - | |
| McDonald's Corp... | 175.66B | 248.24 | -0.1% | 27.7B | |
| Hermès Internat... | 161.83B | 1545.00 | -3.35% | - | |
| Hermès Internat... | 159.42B | 152.20 | -3.28% | - | |
| The TJX Compani... | 140.56B | 127.24 | +0.55% | 62.36B | |
| Fast Retailing ... | 131.7B | 42.92 | -1.31% | - | |
| Fast Retailing ... | 131.03B | 427.00 | 0.00% | - | |
| Booking Holding... | 130.1B | 167.90 | -1.54% | 28.24B | |
| Compagnie Finan... | 122.88B | 209.00 | -2.9% | - | |
| Compagnie Finan... | 120.59B | 20.51 | -1.39% | - |
Página 1 de 25
