경기소비재 섹터 종목
Consumer Cyclical 섹터에는 상장 기업 500개가 있으며, 합산 시가총액은 $15.23T, 총매출은 $2.40T입니다.
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$15.2조
시가총액 중앙값
US$91.3억
오늘의 등락 현황
상승 209 · 하락 132
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 9
대형주 216
중형주 275
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 2.67T | 247.99 | -0.18% | 775.68B | |
| Tesla, Inc. | 1.43T | 362.63 | +1.7% | 103.62B | |
| The Home Depot,... | 307.5B | 308.21 | +0.89% | 169.18B | |
| Alibaba Group H... | 271.73B | 13.66 | -5.3% | - | |
| Alibaba Group H... | 268.75B | 108.12 | -1.12% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 233.22B | 94.62 | +0.81% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 233.17B | 473.00 | +0.49% | - | |
| Toyota Motor Co... | 231.27B | 19.53 | -4.12% | - | |
| Toyota Motor Co... | 231.21B | 195.25 | -0.11% | - | |
| Industria de Di... | 193.6B | 62.15 | -2.23% | - | |
| Industria de Di... | 189.27B | 15.19 | +0.66% | - | |
| McDonald's Corp... | 177.72B | 251.15 | -0.64% | 27.7B | |
| Hermès Internat... | 167.56B | 159.97 | +0.72% | - | |
| Hermès Internat... | 165.2B | 1577.20 | -4.56% | - | |
| The TJX Compani... | 138.22B | 125.12 | +0.42% | 62.36B | |
| Booking Holding... | 134.48B | 173.54 | +1.3% | 28.24B | |
| Fast Retailing ... | 132.99B | 43.34 | +1.07% | - | |
| Fast Retailing ... | 131.03B | 427.00 | +3.81% | - | |
| Compagnie Finan... | 125.58B | 21.36 | +3.09% | - | |
| Compagnie Finan... | 121.41B | 206.50 | -1.45% | - |
25페이지 중 1페이지
