경기소비재 섹터 종목
Consumer Cyclicalセクターには上場企業が 500 社あり、時価総額の合計は $15.20T、売上高の合計は $2.40T です。
銘柄数
500
時価総額合計
$15.2兆
時価総額の中央値
$91億
本日の騰落状況
上昇 191 · 下落 152
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 9
大型株 212
中型株 279
金融商品を探す
| ティッカー | Name | 時価総額 | 価格 | 変化率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 2.71T | 251.19 | +2.13% | 775.68B | |
| Tesla, Inc. | 1.45T | 366.20 | +2.27% | 103.62B | |
| The Home Depot,... | 301.81B | 302.51 | +0.01% | 169.18B | |
| Alibaba Group H... | 269.79B | 108.54 | +1.18% | - | |
| Alibaba Group H... | 263.64B | 13.26 | -1.45% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 232.46B | 471.55 | +0.48% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 232.09B | 94.16 | +0.14% | - | |
| Toyota Motor Co... | 229.63B | 193.91 | +0.88% | - | |
| Toyota Motor Co... | 228.78B | 19.32 | +0.62% | - | |
| Industria de Di... | 186.9B | 15.00 | -0.2% | - | |
| Industria de Di... | 185.59B | 59.58 | -0.02% | - | |
| McDonald's Corp... | 175.83B | 248.48 | -0.03% | 27.7B | |
| Hermès Internat... | 164.78B | 157.32 | -0.99% | - | |
| Hermès Internat... | 164.26B | 1568.23 | -1.32% | - | |
| The TJX Compani... | 139.8B | 126.55 | +3.02% | 62.36B | |
| Fast Retailing ... | 133.6B | 43.54 | +1.56% | - | |
| Booking Holding... | 132.13B | 170.52 | -0.51% | 28.24B | |
| Fast Retailing ... | 127.5B | 415.51 | -2.69% | - | |
| Compagnie Finan... | 122.29B | 20.80 | -2.58% | - | |
| Compagnie Finan... | 120.93B | 205.68 | -4.38% | - |
1 / 25 ページ
