セクターと業種
Valence では、企業の主たる事業内容に基づいて銘柄を 11 のセクターと 159 の業種に分類しています。
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIT - Industrial | 15 | 304.89B | 3.64% | 65.93 | 40.76% | -0.61% | 0.01% | -3.69% | 25.61% |
| REIT - Mortgage | 36 | 68.15B | 13.04% | 17.11 | n/a% | -0.13% | 1.20% | -1.51% | 7.30% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|
