Consumer Electronics
Aktien insgesamt
59
Gesamte Marktkapitalisierung
5,7 Bio. $
Marktkap. (Median)
111 Mio. $
Marktbreite heute
14 im Plus · 14 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 2
Large-Cap 6
Mid-Cap 7
Small-Cap 8
Micro-Cap 36
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 59 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 5.73 Bio und einem Gesamtumsatz von 466.82 Mrd.
59 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.67 Bio | 319.70 | +1.63% | 466.82 Mrd | |
| Samsung Electro... | 428.21 Mrd | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 145.47 Mrd | 24.85 | +3.33% | - | |
| Sony Group Corp... | 145.47 Mrd | 24.85 | +3.24% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 91.62 Mrd | 17.80 | +2.01% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 90.97 Mrd | 3.54 | +1.58% | - | |
| Panasonic Holdi... | 64.05 Mrd | 27.43 | -0.22% | - | |
| Panasonic Holdi... | 64.02 Mrd | 27.42 | -1.54% | - | |
| TCL Electronics... | 5.14 Mrd | 2.04 | +2.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.35 Mrd | 3.35 | +0.30% | - | |
| Casio Computer ... | 3.27 Mrd | 149.24 | -2.05% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57 Mrd | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.42 Mrd | 0.93 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37 Mrd | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.35 Mrd | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.81 Mrd | 15.30 | +1.32% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 1.73 Mrd | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42 Mrd | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31 Mrd | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3 Mrd | 12.45 | 0.00% | - |
Seite 1 von 3