Consumer Electronics
전체 종목 수
59
총 시가총액
US$5.7조
시가총액 중앙값
US$1.8억
오늘의 등락 현황
상승 10 · 하락 15
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 2
대형주 6
중형주 7
소형주 10
초소형주 34
이 산업에는 상장 기업 59개가 있으며, 합산 시가총액은 $5.73T, 총매출은 $466.82B입니다.
59개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.67T | 319.97 | -2.51% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 145.41B | 24.89 | -1.19% | - | |
| Sony Group Corp... | 143.48B | 24.56 | -1.6% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 93.16B | 3.62 | +1.97% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 92.79B | 18.03 | +2.1% | - | |
| Panasonic Holdi... | 62.69B | 26.85 | -0.7% | - | |
| Panasonic Holdi... | 60.71B | 26.00 | -2.69% | - | |
| TCL Electronics... | 5.47B | 2.17 | 0.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.3B | 3.30 | +1.54% | - | |
| Casio Computer ... | 3.29B | 150.05 | 0.00% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57B | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.47B | 0.95 | +2.15% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.34B | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.82B | 15.36 | -4.95% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
3페이지 중 1페이지