Consumer Electronics
銘柄数
58
時価総額合計
$5.7兆
時価総額の中央値
$2億
本日の騰落状況
上昇 8 · 下落 23
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 2
大型株 6
中型株 7
小型株 10
マイクロキャップ 33
この業種には上場企業が 58 社あり、時価総額の合計は $5.66T、売上高の合計は $466.82B です。
58 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.61T | 316.22 | -1.17% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 137.64B | 23.56 | -5.34% | - | |
| Sony Group Corp... | 137.47B | 23.53 | -4.19% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 89.8B | 3.49 | -3.59% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 88.26B | 17.15 | -4.88% | - | |
| Panasonic Holdi... | 63.58B | 27.23 | +4.73% | - | |
| Panasonic Holdi... | 62.9B | 26.94 | +0.34% | - | |
| TCL Electronics... | 5.27B | 2.09 | -3.69% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.26B | 3.26 | -1.21% | - | |
| Casio Computer ... | 3.03B | 138.27 | -7.85% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57B | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.42B | 0.93 | -2.11% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.35B | 3.00 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.71B | 14.49 | -5.66% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
1 / 3 ページ