Consumer Electronics
Acciones totales
58
Capitalización de mercado total
5,7 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
193 M US$
Amplitud de hoy
10 suben · 14 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por tamaño
Megacapitalización 2
Gran capitalización 6
Mediana capitalización 7
Pequeña capitalización 10
Microcapitalización 33
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Esta industria contiene empresas que cotizan en bolsa 58 con una capitalización de mercado combinada de $5.73T e ingresos totales de $466.82B.
Acciones 58
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.67T | 319.97 | -2.51% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 145.41B | 24.89 | -1.19% | - | |
| Sony Group Corp... | 143.48B | 24.56 | -1.6% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 93.16B | 3.62 | +1.97% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 92.79B | 18.03 | +2.1% | - | |
| Panasonic Holdi... | 62.69B | 26.85 | -0.7% | - | |
| Panasonic Holdi... | 60.71B | 26.00 | -2.69% | - | |
| TCL Electronics... | 5.47B | 2.17 | 0.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.3B | 3.30 | +1.54% | - | |
| Casio Computer ... | 3.29B | 150.05 | 0.00% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57B | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.47B | 0.95 | +2.15% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.34B | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.82B | 15.36 | -4.95% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
Página 1 de 3