Consumer Electronics
Aktien insgesamt
59
Gesamte Marktkapitalisierung
5,6 Bio. $
Marktkap. (Median)
87,6 Mio. $
Marktbreite heute
17 im Plus · 23 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 2
Large-Cap 6
Mid-Cap 8
Small-Cap 7
Micro-Cap 36
Diese Branche enthält 59 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 5.58 Bio und einem Gesamtumsatz von 466.82 Mrd.
59 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.52 Bio | 309.90 | -0.14% | 466.82 Mrd | |
| Samsung Electro... | 428.21 Mrd | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 140.78 Mrd | 24.05 | -0.87% | - | |
| Sony Group Corp... | 139.14 Mrd | 23.77 | +8.05% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 91.73 Mrd | 17.82 | +0.34% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 91.62 Mrd | 3.56 | -4.04% | - | |
| Panasonic Holdi... | 63.74 Mrd | 27.30 | -2.43% | - | |
| Panasonic Holdi... | 63.02 Mrd | 26.99 | -1.06% | - | |
| TCL Electronics... | 5.17 Mrd | 2.05 | 0.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.38 Mrd | 3.38 | +2.74% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.86 Mrd | 4.40 | +20.68% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.74 Mrd | 35.00 | +58.08% | - | |
| Casio Computer ... | 2.6 Mrd | 118.62 | -22.29% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37 Mrd | 0.91 | -2% | - | |
| Casio Computer ... | 2.35 Mrd | 10.70 | -8.86% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.31 Mrd | 2.95 | -1.67% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.92 Mrd | 0.87 | +46.85% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.81 Mrd | 15.29 | -0.78% | - | |
| Sun Corporation | 1.42 Mrd | 66.08 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.39 Mrd | 13.30 | +6.87% | - |
Seite 1 von 3