セクターと業種
145 業種
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 14.82T | 0.65% | 43.59 | 48.16% | -2.66% | 2.24% | 3.00% | 104.36% |
| Internet Content & I... | 56 | 10.09T | 0.29% | 18.27 | 50.51% | 0.24% | 0.51% | -1.42% | 28.51% |
| Software - Infrastru... | 138 | 6.02T | 0.84% | 248.63 | 34.75% | -0.42% | 0.23% | -2.35% | 8.51% |
| Consumer Electronics | 10 | 4.91T | 0.35% | 35.62 | 27.62% | 3.46% | 0.36% | 6.89% | 38.17% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.33T | 2.34% | 15.32 | 30.86% | -0.19% | -0.34% | -0.04% | 40.22% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.07T | 2.37% | 41.82 | 19.04% | -0.22% | -4.77% | -1.14% | 36.56% |
| Aerospace & Defense | 79 | 3.68T | 1.18% | 52.55 | 11.49% | 0.10% | 2.10% | 1.10% | 0.98% |
| Internet Retail | 28 | 3.52T | 1.34% | 23.66 | 17.09% | -0.15% | -1.91% | -8.19% | -1.14% |
| Software - Applicati... | 167 | 2.26T | 1.58% | 56.59 | 19.76% | -0.38% | -4.48% | -0.71% | -12.09% |
| Oil & Gas Integrated | 16 | 2.23T | 3.52% | 16.54 | 9.36% | 0.33% | 1.64% | 7.47% | 56.43% |
| Banks - Regional | 251 | 2.08T | 3.03% | 14.87 | 29.16% | 0.45% | -0.79% | 1.19% | 22.28% |
| Auto Manufacturers | 21 | 2T | 2.77% | 273.21 | 2.42% | -0.52% | 0.95% | 6.93% | 3.79% |
| Semiconductor Equipm... | 28 | 1.81T | 0.46% | 57.00 | 31.01% | -3.39% | 2.32% | -7.97% | 144.03% |
| Credit Services | 46 | 1.73T | 0.93% | 26.41 | 41.12% | -0.30% | -3.32% | -0.76% | 1.44% |
| Capital Markets | 66 | 1.41T | 1.62% | 22.30 | 29.75% | -1.00% | 1.07% | 1.43% | 26.60% |
| Asset Management | 344 | 1.4T | 3.84% | 28.32 | 18.08% | -1.33% | -4.02% | -8.92% | 1.25% |
| Discount Stores | 9 | 1.39T | 0.98% | 38.18 | 3.16% | -0.14% | -1.33% | -5.31% | 5.47% |
| Computer Hardware | 36 | 1.31T | 0.51% | 39.24 | 35.17% | -3.59% | 4.45% | 11.14% | 621.68% |
| Biotechnology | 388 | 1.31T | 0.76% | 41.00 | -0.04% | -1.67% | -6.75% | 15.40% | 103.29% |
| Utilities - Regulate... | 40 | 1.22T | 3.47% | 19.29 | 17.08% | -0.74% | -0.54% | -3.12% | 8.95% |
1 / 8 ページ