섹터 및 산업
145개 산업
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 65 | 14.99T | 0.65% | 42.15 | 48.79% | 2.69% | -1.11% | 0.24% | 110.44% |
| Internet Content & I... | 54 | 10.16T | 0.29% | 18.42 | 50.72% | -0.74% | 1.52% | -3.97% | 36.94% |
| Software - Infrastru... | 141 | 6.11T | 0.82% | 254.01 | 34.82% | -1.50% | -0.82% | 4.52% | 11.85% |
| Consumer Electronics | 10 | 4.82T | 0.34% | 37.12 | 27.62% | -2.48% | 4.31% | 5.79% | 36.70% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.4T | 2.30% | 15.71 | 30.89% | -0.40% | 3.48% | 2.17% | 45.10% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.24T | 2.24% | 43.04 | 19.04% | -1.23% | 1.52% | 6.34% | 44.24% |
| Aerospace & Defense | 80 | 3.74T | 1.13% | 54.97 | 11.58% | -0.68% | 2.26% | 17.71% | 3.33% |
| Internet Retail | 27 | 3.62T | 1.31% | 24.67 | 17.08% | -0.17% | 0.33% | -5.21% | 7.04% |
| Software - Applicati... | 167 | 2.75T | 1.49% | 58.87 | 19.83% | -1.92% | -1.48% | 8.98% | -5.53% |
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.22T | 3.54% | 16.21 | 9.36% | -1.08% | 4.10% | 9.33% | 51.36% |
| Banks - Regional | 250 | 2.12T | 2.86% | 15.32 | 29.16% | -0.31% | 4.04% | 1.19% | 25.39% |
| Auto Manufacturers | 22 | 1.97T | 2.65% | 273.84 | 2.4% | -4.39% | 5.33% | 14.01% | 10.70% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 1.84T | 0.50% | 55.22 | 31.08% | 4.90% | -7.00% | -7.59% | 151.34% |
| Credit Services | 47 | 1.77T | 0.91% | 27.06 | 41.06% | -0.99% | -0.68% | 1.31% | 3.59% |
| Asset Management | 382 | 1.51T | 3.85% | 30.06 | 18.08% | -0.42% | -1.67% | 0.27% | 5.90% |
| Capital Markets | 66 | 1.46T | 1.60% | 23.35 | 29.78% | -0.19% | 1.60% | 3.94% | 34.15% |
| Discount Stores | 9 | 1.41T | 0.95% | 39.05 | 3.17% | -0.95% | 3.24% | -1.95% | 11.23% |
| Biotechnology | 389 | 1.37T | 0.74% | 41.76 | -0.38% | -0.50% | 1.40% | 32.06% | 111.84% |
| Computer Hardware | 33 | 1.35T | 0.54% | 38.73 | 35.01% | 4.64% | 1.12% | 3.03% | 726.97% |
| Specialty Industrial... | 69 | 1.26T | 1.03% | 62.57 | 16.32% | 1.01% | -3.21% | -8.06% | 24.05% |
8페이지 중 1페이지