セクターと業種
11 セクター
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 614 | 33.69T | 0.71% | 79.63 | 36.76% | -1.20% | 1.25% | 1.76% | 88.75% |
| Financial Services | 1050 | 13.25T | 2.26% | 19.37 | 29.59% | -0.31% | -1.30% | -0.73% | 20.58% |
| Communication Servic... | 191 | 12.38T | 0.70% | 20.53 | 45.51% | 0.31% | 0.01% | -1.00% | 22.76% |
| Industrials | 547 | 9.31T | 1.31% | 48.52 | 13.47% | -0.70% | 1.02% | -2.55% | 19.43% |
| Healthcare | 734 | 9.06T | 2.06% | 39.73 | 14.29% | -0.67% | -4.48% | -0.77% | 38.22% |
| Consumer Cyclical | 427 | 8.84T | 2.21% | 79.25 | 12.69% | -0.52% | -1.84% | -4.67% | -1.15% |
| Energy | 221 | 4.89T | 3.34% | 20.86 | 12.37% | -0.32% | 0.53% | 6.64% | 54.52% |
| Consumer Defensive | 164 | 4.29T | 2.64% | 30.12 | 12.09% | 0.08% | -1.65% | -1.99% | 8.53% |
| Basic Materials | 249 | 2.98T | 2.04% | 27.72 | 14.59% | -2.85% | -3.07% | 1.01% | 44.32% |
| Real Estate | 203 | 1.78T | 4.08% | 56.90 | 25.28% | -0.90% | -1.19% | -1.42% | 9.13% |
| Utilities | 95 | 1.76T | 3.17% | 22.14 | 16.4% | -1.03% | -0.44% | -2.24% | 6.94% |
1 / 1 ページ