Сектори та галузі акцій
11 секторів
| Industry Name | # Stocks | Ринкова капіталізація | Div. Yield | P/E | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 621 | 34.46T | 0.71% | 78.88 | 36.59% | 1.18% | 1.23% | 0.95% | 84.66% |
| Financial Services | 1094 | 13.42T | 2.28% | 19.40 | 29.59% | 0.87% | -2.25% | -0.35% | 21.67% |
| Communication Servic... | 194 | 12.56T | 0.70% | 20.66 | 45.56% | 1.39% | -0.22% | 1.00% | 25.07% |
| Industrials | 557 | 9.48T | 1.31% | 49.32 | 13.46% | 1.42% | -0.33% | -4.44% | 20.11% |
| Healthcare | 736 | 9.05T | 2.07% | 39.75 | 14.22% | -0.07% | -4.68% | -0.96% | 39.28% |
| Consumer Cyclical | 431 | 8.99T | 2.21% | 77.37 | 12.73% | 1.11% | -2.54% | -2.76% | 1.54% |
| Energy | 227 | 4.96T | 3.32% | 20.75 | 12.35% | 0.09% | 1.25% | 6.47% | 52.92% |
| Consumer Defensive | 170 | 4.37T | 2.68% | 29.99 | 12.09% | 0.61% | -1.56% | -1.91% | 10.18% |
| Basic Materials | 258 | 3.01T | 2.11% | 27.33 | 14.63% | 0.35% | -3.29% | 1.39% | 42.46% |
| Real Estate | 204 | 1.79T | 4.11% | 57.39 | 25.27% | 0.70% | -1.96% | -2.28% | 10.59% |
| Utilities | 97 | 1.76T | 3.20% | 22.03 | 16.4% | -0.29% | -1.34% | -3.27% | 6.28% |
Сторінка 1 з 1