섹터 및 산업
11개 섹터
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 618 | 34.47T | 0.71% | 80.56 | 37.18% | 0.89% | 1.67% | 2.85% | 95.67% |
| Financial Services | 1091 | 13.64T | 2.24% | 20.07 | 29.55% | -0.62% | 0.89% | 1.87% | 22.93% |
| Communication Servic... | 193 | 12.49T | 0.69% | 20.69 | 45.66% | -0.90% | -0.84% | -2.73% | 28.10% |
| Industrials | 557 | 9.55T | 1.30% | 50.16 | 13.49% | 0.29% | 0.96% | 4.22% | 21.19% |
| Healthcare | 739 | 9.44T | 2.00% | 40.74 | 14.29% | -0.93% | 0.53% | 5.68% | 44.02% |
| Consumer Cyclical | 429 | 9.14T | 2.12% | 74.15 | 12.79% | -0.96% | -1.97% | -0.92% | 1.99% |
| Energy | 227 | 4.88T | 3.38% | 20.76 | 12.4% | -0.68% | 2.35% | 7.94% | 50.69% |
| Consumer Defensive | 171 | 4.42T | 2.66% | 30.50 | 12% | -0.80% | -0.23% | -1.72% | 10.12% |
| Basic Materials | 258 | 3.1T | 2.09% | 28.41 | 14.56% | -0.54% | -1.30% | 6.32% | 47.65% |
| Real Estate | 207 | 1.81T | 4.05% | 58.40 | 25.29% | -0.59% | -1.14% | -1.45% | 11.19% |
| Utilities | 98 | 1.79T | 3.16% | 22.58 | 16.38% | 0.25% | 1.80% | 0.53% | 8.31% |
1페이지 중 1페이지